Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 11/08/2026 đến 09/10/2026
17 ×10299 ×9681 ×9535 ×9286 ×9043 ×8996 ×8800 ×8775 ×8702 ×8555 ×8559 ×8504 ×8406 ×8308 ×8340 ×8371 ×8316 ×8287 ×8213 ×8119 ×8134 ×8148 ×8182 ×8111 ×8022 ×8044 ×8063 ×8070 ×8092 ×80
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7901 ×7802 ×7193 ×7534 ×7625 ×7526 ×7367 ×7528 ×7839 ×787
Đuôi (0–9)
0 ×7461 ×7632 ×7663 ×7684 ×7365 ×7716 ×7737 ×7778 ×7369 ×778
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 11/08/2026 đến 09/10/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 | 1 | 3 | 1.18 |
| 87 | 49 | 0 | 3 | 1.23 |
| 70 | 48 | 0 | 2 | 1.19 |
| 99 | 48 | 2 | 3 | 1.21 |
| 06 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 08 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 71 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 86 | 47 | 1 | 5 | 1.26 |
| 96 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 00 | 46 | 1 | 4 | 1.29 |
| 04 | 46 | 0 | 5 | 1.31 |
| 07 | 46 | 0 | 3 | 1.31 |
| 13 | 46 | 0 | 4 | 1.31 |
| 16 | 46 | 0 | 4 | 1.29 |
| 23 | 46 | 0 | 3 | 1.27 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 11/08/2026 đến 09/10/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 93 | 3 | 3 | 06/10/2026 |
| 21 | 2 | 4 | 07/10/2026 |
| 30 | 2 | 4 | 07/10/2026 |
| 45 | 2 | 3 | 07/10/2026 |
| 76 | 2 | 4 | 07/10/2026 |
| 99 | 2 | 3 | 07/10/2026 |
| 00 | 1 | 4 | 08/10/2026 |
| 10 | 1 | 3 | 08/10/2026 |
| 11 | 1 | 4 | 08/10/2026 |
| 17 | 1 | 3 | 08/10/2026 |
| 18 | 1 | 4 | 08/10/2026 |
| 20 | 1 | 4 | 08/10/2026 |
| 22 | 1 | 3 | 08/10/2026 |
| 29 | 1 | 3 | 08/10/2026 |
| 32 | 1 | 4 | 08/10/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 10/09/2026 đến 09/10/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 17 ×45 | 71 ×45 | 90 |
| 29-92 | 29 ×35 | 92 ×54 | 89 |
| 57-75 | 57 ×33 | 75 ×55 | 88 |
| 09-90 | 09 ×40 | 90 ×46 | 86 |
| 68-86 | 68 ×34 | 86 ×52 | 86 |
| 69-96 | 69 ×41 | 96 ×44 | 85 |
| 19-91 | 19 ×43 | 91 ×40 | 83 |
| 28-82 | 28 ×40 | 82 ×42 | 82 |
| 48-84 | 48 ×49 | 84 ×33 | 82 |
| 08-80 | 08 ×43 | 80 ×38 | 81 |
| 15-51 | 15 ×37 | 51 ×44 | 81 |
| 06-60 | 06 ×43 | 60 ×37 | 80 |
| 13-31 | 13 ×41 | 31 ×39 | 80 |
| 34-43 | 34 ×35 | 43 ×45 | 80 |
| 46-64 | 46 ×45 | 64 ×35 | 80 |
