Kết quả ngày 03/10/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 70056 79568 |
| Giải ba | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải tư | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải năm | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải sáu | 087 641 821 |
| Giải bảy | 38 43 37 27 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
| Giải nhất | 50281 | 74599 | 69869 |
| Giải nhì | 51473 | 17183 | 84865 |
| Giải ba | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| Giải tư | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| Giải năm | 0360 | 4244 | 5821 |
| Giải sáu | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| Giải bảy | 925 | 449 | 293 |
| Giải tám | 17 | 71 | 88 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 740065 | 383277 | 018356 | 660851 |
| Giải nhất | 60169 | 28666 | 43348 | 17459 |
| Giải nhì | 99953 | 20121 | 66353 | 21871 |
| Giải ba | 45155 68161 | 59388 34380 | 04451 24486 | 79828 43422 |
| Giải tư | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| Giải năm | 7444 | 1883 | 7181 | 8436 |
| Giải sáu | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 |
| Giải bảy | 741 | 888 | 538 | 357 |
| Giải tám | 49 | 41 | 40 | 75 |
