Kết quả ngày 18/11/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 21915 |
| Giải nhất | 47995 |
| Giải nhì | 98010 30414 |
| Giải ba | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| Giải tư | 3833 6700 9148 6212 |
| Giải năm | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| Giải sáu | 847 245 945 |
| Giải bảy | 66 71 01 86 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 658667 | 293642 |
| Giải nhất | 84374 | 87841 |
| Giải nhì | 16542 | 70868 |
| Giải ba | 38976 11494 | 20681 64623 |
| Giải tư | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 |
| Giải năm | 8713 | 0403 |
| Giải sáu | 9312 3993 4369 | 3376 2268 1778 |
| Giải bảy | 972 | 971 |
| Giải tám | 78 | 27 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 505057 | 836857 | 687333 |
| Giải nhất | 93930 | 63391 | 41374 |
| Giải nhì | 12766 | 45125 | 13418 |
| Giải ba | 07070 45011 | 75235 17017 | 89048 30197 |
| Giải tư | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| Giải năm | 3391 | 1085 | 5487 |
| Giải sáu | 5096 4641 0014 | 5067 9074 0420 | 1836 4252 0499 |
| Giải bảy | 690 | 448 | 164 |
| Giải tám | 98 | 45 | 45 |
