Kết quả ngày 16/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 96763 |
| Giải nhất | 16246 |
| Giải nhì | 56517 64137 |
| Giải ba | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| Giải tư | 2733 2653 2083 1856 |
| Giải năm | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| Giải sáu | 329 663 879 |
| Giải bảy | 66 80 49 61 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
| Giải nhất | 09083 | 48830 | 10533 |
| Giải nhì | 54531 | 51087 | 91804 |
| Giải ba | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| Giải tư | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| Giải năm | 5182 | 7759 | 5761 |
| Giải sáu | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| Giải bảy | 361 | 441 | 159 |
| Giải tám | 34 | 50 | 75 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
| Giải nhất | 54496 | 57643 | 01378 |
| Giải nhì | 03014 | 20472 | 09628 |
| Giải ba | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| Giải tư | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| Giải năm | 0874 | 4618 | 2023 |
| Giải sáu | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| Giải bảy | 809 | 445 | 767 |
| Giải tám | 54 | 23 | 70 |
