07/08/2026
Kết quả ngày 07/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 16479 |
| Giải nhất | 32689 |
| Giải nhì | 34894 72643 |
| Giải ba | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| Giải tư | 3018 8277 6586 6556 |
| Giải năm | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| Giải sáu | 111 742 932 |
| Giải bảy | 47 81 44 80 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 300142 | 598069 |
| Giải nhất | 72019 | 49893 |
| Giải nhì | 53829 | 21003 |
| Giải ba | 03539 53371 | 70923 40892 |
| Giải tư | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| Giải năm | 4869 | 4207 |
| Giải sáu | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| Giải bảy | 374 | 614 |
| Giải tám | 98 | 34 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 276274 | 414382 | 779240 |
| Giải nhất | 31434 | 27855 | 75919 |
| Giải nhì | 78395 | 42597 | 51513 |
| Giải ba | 95817 18212 | 15076 27544 | 50573 57533 |
| Giải tư | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
| Giải năm | 3096 | 5101 | 5145 |
| Giải sáu | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 | 6471 0682 4163 |
| Giải bảy | 185 | 439 | 678 |
| Giải tám | 39 | 21 | 99 |
06/08/2026
Kết quả ngày 06/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 26167 |
| Giải nhất | 68160 |
| Giải nhì | 99032 08931 |
| Giải ba | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| Giải tư | 2654 6120 9919 3406 |
| Giải năm | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| Giải sáu | 113 884 188 |
| Giải bảy | 35 69 95 89 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| Giải nhất | 79552 | 14355 | 35544 |
| Giải nhì | 75143 | 18313 | 93617 |
| Giải ba | 37816 34381 | 16740 41829 | 93196 60992 |
| Giải tư | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| Giải năm | 6988 | 8469 | 8577 |
| Giải sáu | 0686 9913 3013 | 2073 2836 4114 | 1298 7740 5274 |
| Giải bảy | 124 | 924 | 858 |
| Giải tám | 65 | 61 | 03 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
| Giải nhất | 41355 | 60611 | 13937 |
| Giải nhì | 19633 | 44654 | 53320 |
| Giải ba | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| Giải tư | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| Giải năm | 0159 | 0608 | 3617 |
| Giải sáu | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| Giải bảy | 303 | 883 | 805 |
| Giải tám | 54 | 83 | 41 |
05/08/2026
Kết quả ngày 05/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 59760 |
| Giải nhất | 55456 |
| Giải nhì | 10476 91557 |
| Giải ba | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| Giải tư | 2398 7142 2000 9166 |
| Giải năm | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| Giải sáu | 418 593 705 |
| Giải bảy | 75 18 95 83 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 804092 | 659414 |
| Giải nhất | 34968 | 27674 |
| Giải nhì | 56651 | 46176 |
| Giải ba | 78533 41741 | 20480 73676 |
| Giải tư | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| Giải năm | 6432 | 2008 |
| Giải sáu | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| Giải bảy | 706 | 266 |
| Giải tám | 62 | 95 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
| Giải nhất | 42613 | 17889 | 43930 |
| Giải nhì | 74252 | 98714 | 87051 |
| Giải ba | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| Giải tư | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| Giải năm | 1929 | 2515 | 5400 |
| Giải sáu | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| Giải bảy | 147 | 636 | 109 |
| Giải tám | 62 | 04 | 72 |
04/08/2026
Kết quả ngày 04/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 51125 |
| Giải nhất | 35862 |
| Giải nhì | 96610 12077 |
| Giải ba | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| Giải tư | 3724 1894 2733 9432 |
| Giải năm | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| Giải sáu | 095 943 601 |
| Giải bảy | 78 84 44 82 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 532482 | 774020 |
| Giải nhất | 36718 | 08071 |
| Giải nhì | 58525 | 12179 |
| Giải ba | 49004 90056 | 09683 29937 |
| Giải tư | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| Giải năm | 5554 | 2411 |
| Giải sáu | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| Giải bảy | 380 | 893 |
| Giải tám | 46 | 57 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 268193 | 814620 | 384788 |
| Giải nhất | 65493 | 31572 | 47637 |
| Giải nhì | 21094 | 19628 | 40931 |
| Giải ba | 55754 31286 | 56092 90732 | 38547 29305 |
| Giải tư | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 |
| Giải năm | 3167 | 3669 | 0559 |
| Giải sáu | 6665 4804 2083 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 |
| Giải bảy | 479 | 133 | 398 |
| Giải tám | 27 | 99 | 33 |
03/08/2026
Kết quả ngày 03/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 79247 |
| Giải nhất | 27241 |
| Giải nhì | 31300 51792 |
| Giải ba | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| Giải tư | 7710 8275 9162 1657 |
| Giải năm | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| Giải sáu | 025 472 724 |
| Giải bảy | 04 63 29 46 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 546731 | 021521 |
| Giải nhất | 81826 | 50215 |
| Giải nhì | 35299 | 34820 |
| Giải ba | 54605 34475 | 01927 68080 |
| Giải tư | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| Giải năm | 7985 | 0990 |
| Giải sáu | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| Giải bảy | 632 | 622 |
| Giải tám | 04 | 30 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 427004 | 409865 | 574027 |
| Giải nhất | 41903 | 28607 | 72911 |
| Giải nhì | 70292 | 77306 | 87891 |
| Giải ba | 10846 92607 | 52305 66557 | 40469 00395 |
| Giải tư | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 |
| Giải năm | 5772 | 2458 | 1608 |
| Giải sáu | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 | 6957 3371 4547 |
| Giải bảy | 679 | 511 | 545 |
| Giải tám | 44 | 61 | 08 |
02/08/2026
Kết quả ngày 02/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 11909 |
| Giải nhất | 01183 |
| Giải nhì | 86638 28428 |
| Giải ba | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| Giải tư | 4498 8181 0748 7913 |
| Giải năm | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| Giải sáu | 012 764 261 |
| Giải bảy | 52 80 91 54 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
| Giải nhất | 12027 | 16395 | 91360 |
| Giải nhì | 21197 | 60120 | 89327 |
| Giải ba | 01744 20654 | 42440 40451 | 26151 84997 |
| Giải tư | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
| Giải năm | 6391 | 0949 | 1253 |
| Giải sáu | 2138 8947 7818 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 |
| Giải bảy | 571 | 721 | 362 |
| Giải tám | 21 | 64 | 25 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
| Giải nhất | 34341 | 78298 | 38909 |
| Giải nhì | 02044 | 12858 | 12949 |
| Giải ba | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| Giải tư | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| Giải năm | 3422 | 3714 | 2136 |
| Giải sáu | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| Giải bảy | 658 | 713 | 110 |
| Giải tám | 98 | 12 | 87 |
01/08/2026
Kết quả ngày 01/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 44823 |
| Giải nhất | 52597 |
| Giải nhì | 36687 55162 |
| Giải ba | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 |
| Giải tư | 0830 6463 8249 5448 |
| Giải năm | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 |
| Giải sáu | 012 034 827 |
| Giải bảy | 56 80 52 90 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
| Giải nhất | 09880 | 71293 | 33100 |
| Giải nhì | 53147 | 54297 | 08040 |
| Giải ba | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| Giải tư | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| Giải năm | 2257 | 0101 | 7950 |
| Giải sáu | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| Giải bảy | 736 | 929 | 837 |
| Giải tám | 51 | 61 | 46 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 876950 | 678539 | 177081 | 752169 |
| Giải nhất | 37429 | 31052 | 87073 | 91532 |
| Giải nhì | 74120 | 95005 | 48058 | 66056 |
| Giải ba | 42312 03255 | 07717 44222 | 41984 82746 | 98472 70683 |
| Giải tư | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 |
| Giải năm | 8959 | 0343 | 0294 | 3328 |
| Giải sáu | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 | 1525 7773 6284 | 3042 5431 5269 |
| Giải bảy | 812 | 173 | 610 | 586 |
| Giải tám | 41 | 57 | 41 | 67 |
31/07/2026
Kết quả ngày 31/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 41710 |
| Giải nhất | 16959 |
| Giải nhì | 10739 60924 |
| Giải ba | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| Giải tư | 6052 8854 7635 5079 |
| Giải năm | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| Giải sáu | 515 155 117 |
| Giải bảy | 15 90 04 83 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 988459 | 509439 |
| Giải nhất | 06738 | 80490 |
| Giải nhì | 68407 | 20859 |
| Giải ba | 08346 04363 | 52574 57797 |
| Giải tư | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| Giải năm | 3116 | 4833 |
| Giải sáu | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| Giải bảy | 613 | 860 |
| Giải tám | 01 | 79 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 218535 | 384994 | 382125 |
| Giải nhất | 99614 | 76567 | 14751 |
| Giải nhì | 97016 | 22486 | 51167 |
| Giải ba | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| Giải tư | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| Giải năm | 3638 | 2372 | 8347 |
| Giải sáu | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| Giải bảy | 084 | 452 | 049 |
| Giải tám | 31 | 44 | 98 |
30/07/2026
Kết quả ngày 30/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 50834 |
| Giải nhất | 84097 |
| Giải nhì | 64819 62447 |
| Giải ba | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| Giải tư | 4484 0727 5505 4929 |
| Giải năm | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| Giải sáu | 595 664 809 |
| Giải bảy | 06 82 36 90 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
| Giải nhất | 36519 | 21987 | 97754 |
| Giải nhì | 51786 | 64811 | 25818 |
| Giải ba | 56040 98935 | 46251 94681 | 47291 62989 |
| Giải tư | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| Giải năm | 5228 | 6239 | 2513 |
| Giải sáu | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| Giải bảy | 447 | 530 | 425 |
| Giải tám | 19 | 28 | 78 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
| Giải nhất | 60858 | 63426 | 52985 |
| Giải nhì | 60699 | 90541 | 46639 |
| Giải ba | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| Giải tư | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| Giải năm | 3730 | 0344 | 0668 |
| Giải sáu | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| Giải bảy | 912 | 952 | 890 |
| Giải tám | 12 | 09 | 70 |
29/07/2026
Kết quả ngày 29/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 39983 |
| Giải nhất | 25868 |
| Giải nhì | 96568 26202 |
| Giải ba | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| Giải tư | 2810 1603 8369 5812 |
| Giải năm | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| Giải sáu | 286 858 734 |
| Giải bảy | 75 43 48 81 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 305740 | 351055 |
| Giải nhất | 89573 | 41584 |
| Giải nhì | 88132 | 57507 |
| Giải ba | 61735 66084 | 78950 60248 |
| Giải tư | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| Giải năm | 6680 | 2425 |
| Giải sáu | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| Giải bảy | 164 | 936 |
| Giải tám | 58 | 98 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
| Giải nhất | 16388 | 39518 | 51956 |
| Giải nhì | 60353 | 83399 | 11167 |
| Giải ba | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| Giải tư | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| Giải năm | 4556 | 8176 | 9077 |
| Giải sáu | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| Giải bảy | 954 | 147 | 567 |
| Giải tám | 17 | 76 | 38 |
28/07/2026
Kết quả ngày 28/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 65000 |
| Giải nhất | 52177 |
| Giải nhì | 37740 76132 |
| Giải ba | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| Giải tư | 3003 2504 4474 7715 |
| Giải năm | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| Giải sáu | 412 496 321 |
| Giải bảy | 08 63 56 46 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 365050 | 568982 |
| Giải nhất | 42981 | 98755 |
| Giải nhì | 96693 | 31877 |
| Giải ba | 15349 20256 | 03058 84089 |
| Giải tư | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| Giải năm | 8313 | 3487 |
| Giải sáu | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| Giải bảy | 530 | 523 |
| Giải tám | 81 | 27 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 681100 | 196971 | 818231 |
| Giải nhất | 62640 | 49249 | 46772 |
| Giải nhì | 79809 | 14867 | 43267 |
| Giải ba | 43553 55863 | 20351 35485 | 24731 90830 |
| Giải tư | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 |
| Giải năm | 6415 | 3009 | 1612 |
| Giải sáu | 3353 7810 7417 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 |
| Giải bảy | 297 | 459 | 994 |
| Giải tám | 39 | 32 | 11 |
26/07/2026
Kết quả ngày 26/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 42916 |
| Giải nhất | 89162 |
| Giải nhì | 78045 30605 |
| Giải ba | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| Giải tư | 6046 2619 0705 4198 |
| Giải năm | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| Giải sáu | 075 409 698 |
| Giải bảy | 32 37 25 60 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 122781 | 672739 | 734892 |
| Giải nhất | 22717 | 06942 | 35414 |
| Giải nhì | 69093 | 93302 | 06510 |
| Giải ba | 00793 58001 | 07613 59525 | 01060 90865 |
| Giải tư | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 |
| Giải năm | 2047 | 4481 | 6798 |
| Giải sáu | 6919 7434 9793 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 |
| Giải bảy | 424 | 038 | 453 |
| Giải tám | 94 | 38 | 39 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
| Giải nhất | 56378 | 14356 | 20389 |
| Giải nhì | 92805 | 29251 | 04682 |
| Giải ba | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| Giải tư | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| Giải năm | 1330 | 4419 | 8892 |
| Giải sáu | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| Giải bảy | 453 | 619 | 122 |
| Giải tám | 10 | 99 | 35 |
25/07/2026
Kết quả ngày 25/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 89228 |
| Giải nhất | 13978 |
| Giải nhì | 86786 24867 |
| Giải ba | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 |
| Giải tư | 9561 2529 2296 7010 |
| Giải năm | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 |
| Giải sáu | 237 505 575 |
| Giải bảy | 35 66 69 02 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
| Giải nhất | 28800 | 96799 | 80768 |
| Giải nhì | 86203 | 36294 | 99668 |
| Giải ba | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| Giải tư | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| Giải năm | 9470 | 0503 | 4567 |
| Giải sáu | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| Giải bảy | 054 | 534 | 585 |
| Giải tám | 18 | 94 | 02 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 758950 | 631195 | 340389 | 304240 |
| Giải nhất | 55559 | 93965 | 05035 | 45291 |
| Giải nhì | 44841 | 02027 | 58574 | 10883 |
| Giải ba | 35798 69341 | 16375 34534 | 37533 38904 | 47947 26122 |
| Giải tư | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 |
| Giải năm | 0343 | 4145 | 1829 | 1716 |
| Giải sáu | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1335 7370 7815 | 1786 6853 1870 |
| Giải bảy | 052 | 799 | 935 | 037 |
| Giải tám | 69 | 78 | 83 | 01 |
24/07/2026
Kết quả ngày 24/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 94738 |
| Giải nhất | 64617 |
| Giải nhì | 66080 86525 |
| Giải ba | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| Giải tư | 4495 3440 1324 1545 |
| Giải năm | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| Giải sáu | 074 976 278 |
| Giải bảy | 24 68 85 50 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 435804 | 334758 |
| Giải nhất | 05630 | 56005 |
| Giải nhì | 81506 | 98019 |
| Giải ba | 00097 43149 | 54335 33420 |
| Giải tư | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| Giải năm | 1891 | 7363 |
| Giải sáu | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| Giải bảy | 364 | 076 |
| Giải tám | 27 | 27 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
| Giải nhất | 82485 | 47521 | 78121 |
| Giải nhì | 96428 | 68357 | 57225 |
| Giải ba | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| Giải tư | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| Giải năm | 1707 | 1427 | 5687 |
| Giải sáu | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| Giải bảy | 416 | 197 | 143 |
| Giải tám | 75 | 51 | 64 |
23/07/2026
Kết quả ngày 23/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 78754 |
| Giải nhất | 62917 |
| Giải nhì | 53760 72252 |
| Giải ba | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| Giải tư | 5335 5793 7165 8723 |
| Giải năm | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| Giải sáu | 508 217 466 |
| Giải bảy | 63 75 67 99 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
| Giải nhất | 58993 | 78965 | 64841 |
| Giải nhì | 00346 | 44265 | 08010 |
| Giải ba | 16650 50595 | 31678 19516 | 47388 07663 |
| Giải tư | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| Giải năm | 1571 | 7841 | 0750 |
| Giải sáu | 9236 8384 9031 | 0164 8723 1507 | 1253 5352 5266 |
| Giải bảy | 846 | 463 | 834 |
| Giải tám | 48 | 53 | 21 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
| Giải nhất | 94435 | 62968 | 29500 |
| Giải nhì | 55408 | 86092 | 77786 |
| Giải ba | 52336 87873 | 32437 53653 | 28240 17405 |
| Giải tư | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| Giải năm | 8892 | 7513 | 4120 |
| Giải sáu | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 |
| Giải bảy | 519 | 105 | 196 |
| Giải tám | 52 | 84 | 40 |
