23/08/2026
Kết quả ngày 23/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 37938 |
| Giải nhất | 50326 |
| Giải nhì | 58725 40510 |
| Giải ba | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| Giải tư | 1884 1637 6903 0914 |
| Giải năm | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| Giải sáu | 031 040 082 |
| Giải bảy | 68 87 38 99 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
| Giải nhất | 08518 | 34133 | 36170 |
| Giải nhì | 87173 | 56719 | 51649 |
| Giải ba | 15971 92282 | 70794 03891 | 79072 01699 |
| Giải tư | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 |
| Giải năm | 6833 | 3650 | 8922 |
| Giải sáu | 2641 8506 7806 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 |
| Giải bảy | 971 | 772 | 644 |
| Giải tám | 29 | 79 | 68 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 215534 | 579621 | 891851 |
| Giải nhất | 72950 | 85295 | 64462 |
| Giải nhì | 99061 | 46864 | 72948 |
| Giải ba | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| Giải tư | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| Giải năm | 0449 | 0520 | 8918 |
| Giải sáu | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| Giải bảy | 743 | 005 | 457 |
| Giải tám | 32 | 23 | 50 |
22/08/2026
Kết quả ngày 22/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 60213 |
| Giải nhất | 80300 |
| Giải nhì | 60683 51132 |
| Giải ba | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| Giải tư | 7740 7568 2767 8365 |
| Giải năm | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| Giải sáu | 354 649 773 |
| Giải bảy | 26 09 06 64 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 863899 | 117666 | 689177 |
| Giải nhất | 25266 | 82713 | 06322 |
| Giải nhì | 04052 | 95342 | 57247 |
| Giải ba | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| Giải tư | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| Giải năm | 2616 | 0176 | 5013 |
| Giải sáu | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| Giải bảy | 620 | 215 | 593 |
| Giải tám | 57 | 15 | 11 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 094423 | 617750 | 474160 | 296215 |
| Giải nhất | 83847 | 63916 | 95423 | 68795 |
| Giải nhì | 89704 | 75645 | 27858 | 97663 |
| Giải ba | 93750 33159 | 27551 97079 | 34249 93143 | 31471 78879 |
| Giải tư | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 |
| Giải năm | 7955 | 6107 | 6947 | 4478 |
| Giải sáu | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 8431 9970 3368 | 5681 4809 3063 |
| Giải bảy | 242 | 337 | 884 | 414 |
| Giải tám | 11 | 10 | 55 | 22 |
21/08/2026
Kết quả ngày 21/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 94533 |
| Giải nhất | 87299 |
| Giải nhì | 40109 41819 |
| Giải ba | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| Giải tư | 8080 0634 7554 4394 |
| Giải năm | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| Giải sáu | 440 427 521 |
| Giải bảy | 95 35 99 67 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 996587 | 621899 |
| Giải nhất | 09847 | 49828 |
| Giải nhì | 47811 | 52158 |
| Giải ba | 03671 92783 | 76572 50305 |
| Giải tư | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| Giải năm | 5790 | 9035 |
| Giải sáu | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| Giải bảy | 475 | 240 |
| Giải tám | 28 | 60 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 466130 | 366282 | 837758 |
| Giải nhất | 98175 | 67604 | 87966 |
| Giải nhì | 90141 | 94660 | 86788 |
| Giải ba | 42082 04767 | 49252 63964 | 41723 02482 |
| Giải tư | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
| Giải năm | 4980 | 1759 | 5108 |
| Giải sáu | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 | 8640 0825 2694 |
| Giải bảy | 382 | 158 | 290 |
| Giải tám | 29 | 57 | 18 |
20/08/2026
Kết quả ngày 20/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 07523 |
| Giải nhất | 03402 |
| Giải nhì | 71264 70743 |
| Giải ba | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| Giải tư | 4096 2934 0699 0661 |
| Giải năm | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| Giải sáu | 468 074 622 |
| Giải bảy | 88 34 47 00 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
| Giải nhất | 54980 | 48917 | 92090 |
| Giải nhì | 04650 | 62029 | 74859 |
| Giải ba | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| Giải tư | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| Giải năm | 0854 | 7873 | 4080 |
| Giải sáu | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| Giải bảy | 793 | 456 | 756 |
| Giải tám | 69 | 99 | 16 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
| Giải nhất | 89516 | 00960 | 05459 |
| Giải nhì | 44895 | 32168 | 90792 |
| Giải ba | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| Giải tư | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| Giải năm | 1635 | 5322 | 2262 |
| Giải sáu | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 5239 0785 8743 |
| Giải bảy | 516 | 682 | 348 |
| Giải tám | 54 | 02 | 19 |
19/08/2026
Kết quả ngày 19/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 13643 |
| Giải nhất | 09217 |
| Giải nhì | 23962 46930 |
| Giải ba | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| Giải tư | 5077 4420 4911 6688 |
| Giải năm | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| Giải sáu | 189 011 072 |
| Giải bảy | 19 11 73 54 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 624308 | 167249 |
| Giải nhất | 94170 | 10559 |
| Giải nhì | 33212 | 60622 |
| Giải ba | 75959 05244 | 09943 35933 |
| Giải tư | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| Giải năm | 3582 | 0848 |
| Giải sáu | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| Giải bảy | 864 | 929 |
| Giải tám | 97 | 27 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
| Giải nhất | 57124 | 45797 | 42359 |
| Giải nhì | 33267 | 45217 | 34167 |
| Giải ba | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| Giải tư | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| Giải năm | 8723 | 3409 | 3163 |
| Giải sáu | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| Giải bảy | 917 | 141 | 096 |
| Giải tám | 13 | 01 | 88 |
18/08/2026
Kết quả ngày 18/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 29183 |
| Giải nhất | 55349 |
| Giải nhì | 37265 21266 |
| Giải ba | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| Giải tư | 6985 4935 9042 1686 |
| Giải năm | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| Giải sáu | 873 082 954 |
| Giải bảy | 51 04 92 13 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 528380 | 908977 |
| Giải nhất | 43091 | 26867 |
| Giải nhì | 74115 | 03217 |
| Giải ba | 63540 84849 | 25975 67093 |
| Giải tư | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| Giải năm | 1153 | 9045 |
| Giải sáu | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| Giải bảy | 652 | 833 |
| Giải tám | 02 | 23 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
| Giải nhất | 18657 | 69907 | 20156 |
| Giải nhì | 71695 | 54884 | 39228 |
| Giải ba | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| Giải tư | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| Giải năm | 0012 | 3020 | 7488 |
| Giải sáu | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| Giải bảy | 549 | 298 | 734 |
| Giải tám | 02 | 82 | 13 |
17/08/2026
Kết quả ngày 17/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 01939 |
| Giải nhất | 77200 |
| Giải nhì | 76612 06154 |
| Giải ba | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| Giải tư | 8355 3614 7074 8014 |
| Giải năm | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| Giải sáu | 544 687 080 |
| Giải bảy | 89 61 76 71 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 829055 | 683471 |
| Giải nhất | 71504 | 68967 |
| Giải nhì | 92664 | 79625 |
| Giải ba | 08747 26307 | 56944 37659 |
| Giải tư | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| Giải năm | 2155 | 2043 |
| Giải sáu | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| Giải bảy | 425 | 529 |
| Giải tám | 64 | 51 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 228853 | 553908 | 706890 |
| Giải nhất | 22244 | 97285 | 31185 |
| Giải nhì | 25262 | 24031 | 35259 |
| Giải ba | 17700 12254 | 18524 27163 | 08334 61189 |
| Giải tư | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 |
| Giải năm | 7824 | 2850 | 6429 |
| Giải sáu | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 | 2328 0872 2935 |
| Giải bảy | 406 | 217 | 109 |
| Giải tám | 25 | 71 | 54 |
16/08/2026
Kết quả ngày 16/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 14696 |
| Giải nhất | 34229 |
| Giải nhì | 82514 90636 |
| Giải ba | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| Giải tư | 9256 9622 3649 2715 |
| Giải năm | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| Giải sáu | 964 938 433 |
| Giải bảy | 73 89 52 54 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
| Giải nhất | 83943 | 02314 | 12135 |
| Giải nhì | 84898 | 48343 | 61800 |
| Giải ba | 74856 78473 | 44080 31645 | 68303 73312 |
| Giải tư | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 |
| Giải năm | 9945 | 8888 | 4405 |
| Giải sáu | 4596 0723 3482 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 |
| Giải bảy | 106 | 973 | 791 |
| Giải tám | 96 | 86 | 00 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
| Giải nhất | 94817 | 93153 | 72705 |
| Giải nhì | 47895 | 93156 | 11768 |
| Giải ba | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| Giải tư | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| Giải năm | 2836 | 0303 | 9896 |
| Giải sáu | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| Giải bảy | 581 | 370 | 766 |
| Giải tám | 90 | 13 | 86 |
15/08/2026
Kết quả ngày 15/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80278 |
| Giải nhất | 97028 |
| Giải nhì | 57724 00834 |
| Giải ba | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải tư | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải năm | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải sáu | 790 558 928 |
| Giải bảy | 33 66 52 04 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
| Giải nhất | 32444 | 25319 | 50975 |
| Giải nhì | 46295 | 70695 | 95143 |
| Giải ba | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| Giải tư | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| Giải năm | 7106 | 6810 | 2433 |
| Giải sáu | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| Giải bảy | 277 | 759 | 642 |
| Giải tám | 28 | 17 | 92 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 801700 | 748485 | 817082 | 040589 |
| Giải nhất | 70482 | 24551 | 40971 | 55672 |
| Giải nhì | 55129 | 73063 | 09097 | 75464 |
| Giải ba | 34707 70185 | 61517 48713 | 85445 55867 | 55129 28930 |
| Giải tư | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 |
| Giải năm | 8586 | 0796 | 4431 | 7001 |
| Giải sáu | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 5084 0106 5375 | 8531 0599 7531 |
| Giải bảy | 457 | 583 | 466 | 729 |
| Giải tám | 18 | 57 | 19 | 31 |
14/08/2026
Kết quả ngày 14/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80018 |
| Giải nhất | 29580 |
| Giải nhì | 53595 57908 |
| Giải ba | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tư | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải năm | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáu | 240 470 855 |
| Giải bảy | 43 54 69 64 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 284832 | 601011 |
| Giải nhất | 36532 | 57532 |
| Giải nhì | 09561 | 65769 |
| Giải ba | 83427 02110 | 55531 16443 |
| Giải tư | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| Giải năm | 7511 | 0291 |
| Giải sáu | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| Giải bảy | 769 | 513 |
| Giải tám | 86 | 24 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
| Giải nhất | 06360 | 96396 | 62825 |
| Giải nhì | 39274 | 25383 | 63655 |
| Giải ba | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| Giải tư | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| Giải năm | 3261 | 8693 | 7785 |
| Giải sáu | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| Giải bảy | 785 | 085 | 562 |
| Giải tám | 33 | 97 | 72 |
13/08/2026
Kết quả ngày 13/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 79344 |
| Giải nhất | 29044 |
| Giải nhì | 43644 08236 |
| Giải ba | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tư | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải năm | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáu | 181 587 525 |
| Giải bảy | 14 26 19 34 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Giải nhất | 23204 | 60530 | 98010 |
| Giải nhì | 40556 | 74496 | 97405 |
| Giải ba | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| Giải tư | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| Giải năm | 2797 | 1781 | 6425 |
| Giải sáu | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| Giải bảy | 034 | 832 | 194 |
| Giải tám | 36 | 76 | 97 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
| Giải nhất | 63117 | 06629 | 87012 |
| Giải nhì | 46931 | 29701 | 35785 |
| Giải ba | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| Giải tư | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| Giải năm | 1288 | 5176 | 1132 |
| Giải sáu | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| Giải bảy | 849 | 258 | 683 |
| Giải tám | 01 | 68 | 86 |
12/08/2026
Kết quả ngày 12/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 82326 |
| Giải nhất | 31773 |
| Giải nhì | 64497 88592 |
| Giải ba | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải tư | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải năm | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải sáu | 540 059 081 |
| Giải bảy | 21 97 42 00 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 637456 | 053232 |
| Giải nhất | 57872 | 48012 |
| Giải nhì | 13663 | 55076 |
| Giải ba | 37076 31418 | 96102 75916 |
| Giải tư | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| Giải năm | 3898 | 6931 |
| Giải sáu | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| Giải bảy | 200 | 094 |
| Giải tám | 86 | 54 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
| Giải nhất | 82206 | 74193 | 79079 |
| Giải nhì | 96913 | 02122 | 23971 |
| Giải ba | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| Giải tư | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| Giải năm | 8322 | 3105 | 7408 |
| Giải sáu | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| Giải bảy | 087 | 748 | 206 |
| Giải tám | 04 | 02 | 63 |
11/08/2026
Kết quả ngày 11/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 92191 |
| Giải nhất | 64720 |
| Giải nhì | 08936 35676 |
| Giải ba | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải tư | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải năm | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải sáu | 982 824 787 |
| Giải bảy | 22 92 40 00 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 090353 | 616054 |
| Giải nhất | 52814 | 65181 |
| Giải nhì | 72649 | 11788 |
| Giải ba | 11611 85243 | 62431 70994 |
| Giải tư | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| Giải năm | 8101 | 8878 |
| Giải sáu | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| Giải bảy | 782 | 182 |
| Giải tám | 09 | 52 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 282289 | 635297 | 935422 |
| Giải nhất | 92719 | 95838 | 95060 |
| Giải nhì | 40913 | 41253 | 16111 |
| Giải ba | 42765 03587 | 62500 47500 | 65095 24766 |
| Giải tư | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| Giải năm | 1292 | 7987 | 4467 |
| Giải sáu | 6709 4694 7138 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 |
| Giải bảy | 407 | 824 | 232 |
| Giải tám | 86 | 58 | 58 |
10/08/2026
Kết quả ngày 10/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 92957 |
| Giải nhất | 02550 |
| Giải nhì | 25817 57031 |
| Giải ba | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| Giải tư | 7064 3517 7483 6163 |
| Giải năm | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| Giải sáu | 031 622 103 |
| Giải bảy | 95 02 84 06 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 356426 | 917771 |
| Giải nhất | 12160 | 76183 |
| Giải nhì | 12236 | 91194 |
| Giải ba | 58044 72373 | 41297 73909 |
| Giải tư | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| Giải năm | 5664 | 1403 |
| Giải sáu | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| Giải bảy | 176 | 219 |
| Giải tám | 08 | 37 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 400786 | 896271 | 339922 |
| Giải nhất | 74061 | 12799 | 90396 |
| Giải nhì | 82983 | 82454 | 94141 |
| Giải ba | 92985 31906 | 91028 25865 | 30858 88662 |
| Giải tư | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 |
| Giải năm | 3256 | 8752 | 9263 |
| Giải sáu | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 | 8796 1879 5045 |
| Giải bảy | 182 | 980 | 191 |
| Giải tám | 32 | 21 | 63 |
09/08/2026
Kết quả ngày 09/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 12221 |
| Giải nhất | 33704 |
| Giải nhì | 95134 17327 |
| Giải ba | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| Giải tư | 4316 0742 8961 8299 |
| Giải năm | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| Giải sáu | 468 841 949 |
| Giải bảy | 21 77 29 97 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
| Giải nhất | 31180 | 67223 | 30088 |
| Giải nhì | 98504 | 55622 | 37586 |
| Giải ba | 15847 66556 | 62787 91361 | 70453 08729 |
| Giải tư | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 |
| Giải năm | 7580 | 7914 | 1821 |
| Giải sáu | 6397 4086 5951 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 |
| Giải bảy | 555 | 158 | 451 |
| Giải tám | 20 | 82 | 51 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 094782 | 937461 | 318617 |
| Giải nhất | 40606 | 28651 | 24336 |
| Giải nhì | 89126 | 07688 | 77223 |
| Giải ba | 04346 02060 | 63417 33646 | 81191 51826 |
| Giải tư | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| Giải năm | 8130 | 7525 | 8511 |
| Giải sáu | 6638 1130 1569 | 2735 9448 2519 | 8059 3333 2991 |
| Giải bảy | 461 | 264 | 925 |
| Giải tám | 79 | 31 | 04 |
