Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 20/09/2026 đến 18/11/2026
17 ×10051 ×9955 ×9769 ×9375 ×9224 ×9014 ×8843 ×8892 ×8886 ×8704 ×8634 ×8644 ×8640 ×8560 ×8566 ×8545 ×8448 ×8452 ×8477 ×8485 ×8413 ×8337 ×8338 ×8350 ×8382 ×8388 ×8306 ×8219 ×8226 ×82
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7621 ×7672 ×7173 ×7454 ×7825 ×7666 ×7807 ×7598 ×7739 ×763
Đuôi (0–9)
0 ×7591 ×7602 ×7583 ×7564 ×7715 ×8106 ×7777 ×7638 ×7089 ×752
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 20/09/2026 đến 18/11/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 53 | 0 | 2 | 1.13 |
| 17 | 51 | 0 | 3 | 1.18 |
| 24 | 50 | 1 | 3 | 1.18 |
| 48 | 50 | 0 | 3 | 1.2 |
| 55 | 50 | 1 | 3 | 1.18 |
| 26 | 49 | 1 | 3 | 1.21 |
| 38 | 48 | 1 | 3 | 1.23 |
| 79 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 86 | 48 | 0 | 2 | 1.26 |
| 04 | 47 | 2 | 3 | 1.24 |
| 06 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 07 | 47 | 2 | 2 | 1.24 |
| 34 | 47 | 1 | 4 | 1.26 |
| 40 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 43 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 20/09/2026 đến 18/11/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 92 | 6 | 3 | 12/11/2026 |
| 89 | 4 | 6 | 14/11/2026 |
| 61 | 3 | 5 | 15/11/2026 |
| 04 | 2 | 3 | 16/11/2026 |
| 07 | 2 | 2 | 16/11/2026 |
| 21 | 2 | 4 | 16/11/2026 |
| 28 | 2 | 4 | 16/11/2026 |
| 37 | 2 | 4 | 16/11/2026 |
| 51 | 2 | 3 | 16/11/2026 |
| 53 | 2 | 6 | 16/11/2026 |
| 75 | 2 | 3 | 16/11/2026 |
| 77 | 2 | 3 | 16/11/2026 |
| 84 | 2 | 6 | 16/11/2026 |
| 05 | 1 | 4 | 17/11/2026 |
| 16 | 1 | 4 | 17/11/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 20/10/2026 đến 18/11/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 25-52 | 25 ×42 | 52 ×52 | 94 |
| 04-40 | 04 ×47 | 40 ×46 | 93 |
| 26-62 | 26 ×45 | 62 ×47 | 92 |
| 69-96 | 69 ×47 | 96 ×44 | 91 |
| 34-43 | 34 ×48 | 43 ×41 | 89 |
| 24-42 | 24 ×47 | 42 ×40 | 87 |
| 59-95 | 59 ×39 | 95 ×47 | 86 |
| 15-51 | 15 ×33 | 51 ×52 | 85 |
| 46-64 | 46 ×40 | 64 ×45 | 85 |
| 23-32 | 23 ×36 | 32 ×48 | 84 |
| 38-83 | 38 ×44 | 83 ×40 | 84 |
| 06-60 | 06 ×40 | 60 ×43 | 83 |
| 56-65 | 56 ×37 | 65 ×46 | 83 |
| 79-97 | 79 ×46 | 97 ×37 | 83 |
| 67-76 | 67 ×40 | 76 ×42 | 82 |
