Kết quả ngày 18/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 29183 |
| Giải nhất | 55349 |
| Giải nhì | 37265 21266 |
| Giải ba | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| Giải tư | 6985 4935 9042 1686 |
| Giải năm | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| Giải sáu | 873 082 954 |
| Giải bảy | 51 04 92 13 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 528380 | 908977 |
| Giải nhất | 43091 | 26867 |
| Giải nhì | 74115 | 03217 |
| Giải ba | 63540 84849 | 25975 67093 |
| Giải tư | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| Giải năm | 1153 | 9045 |
| Giải sáu | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| Giải bảy | 652 | 833 |
| Giải tám | 02 | 23 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
| Giải nhất | 18657 | 69907 | 20156 |
| Giải nhì | 71695 | 54884 | 39228 |
| Giải ba | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| Giải tư | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| Giải năm | 0012 | 3020 | 7488 |
| Giải sáu | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| Giải bảy | 549 | 298 | 734 |
| Giải tám | 02 | 82 | 13 |
