Kết quả ngày 04/10/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 82614 47824 |
| Giải ba | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| Giải tư | 2251 1053 3431 9308 |
| Giải năm | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| Giải sáu | 237 580 604 |
| Giải bảy | 90 89 26 59 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
| Giải nhất | 29529 | 61130 | 16662 |
| Giải nhì | 51736 | 44791 | 60705 |
| Giải ba | 47847 99696 | 22091 06493 | 73740 69425 |
| Giải tư | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| Giải năm | 0874 | 4317 | 7996 |
| Giải sáu | 6208 3554 5580 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 |
| Giải bảy | 985 | 108 | 864 |
| Giải tám | 62 | 54 | 06 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
| Giải nhất | 44605 | 82009 | 78227 |
| Giải nhì | 67332 | 15566 | 67524 |
| Giải ba | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| Giải tư | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| Giải năm | 3196 | 2070 | 0775 |
| Giải sáu | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| Giải bảy | 325 | 169 | 481 |
| Giải tám | 71 | 31 | 75 |
